Газовые соединения
Здесь приведен список газообразных соединений, для которых мы можем предоставить решения для проведения мониторинга.
| 1,3-Бутадиен – C4H6 | Оксид углерода – CO |
| Аммиак – NH3 | Пары воды – H20 |
| Ацетальдегид – C2H4O | Пропан – C3H8 |
| Ацетилен – C2H2 | Ртуть – Hg0 |
| Ацетон – C3H6O | Серный ангидрид – SO3 |
| Бензальдегид – C7H6O | Сероводород – H2S |
| Бензол – C6H6 | Сероуглерод – CS2 |
| Бром – Br | Силаны — SiH4 |
| Бромистый водород — HBr | Стирол — C8H8 |
| БТК (аббревиатура для бензола, толуола и ксилолов) | Твердые частицы (PM10, PM2.5) |
| Бутан – C4H10 | Тетрафторметан – CF4 |
| Гексан — C6H14 | Толуол – C7H8 |
| Гептан — C7H16 | Триметилбензол – C9H12 |
| Диметиламин — (CH3)2NH | Углеводороды |
| Диоксид азота – NO2 | Фенол – C6H5OH |
| Диоксид серы – SO2 | Формальдегид — CH2O |
| Диоксид углерода – CO2 | Фосген – COCl2 |
| Диоксид хлора CLO2 | Фтористый водород – HF |
| Дихлорбензол — C6H4Cl2 | Хлор – Cl2 |
| Закись азота – N2O | Хлорбензол – C6H5Cl |
| Йод – I | Хлорбензол – C6H5Cl |
| Кислород – О2 | Хлористый водород – HCl |
| Крезол — C7H8O | Циан — (CN)2 |
| Ксилен – C8H10 | Цианистый водород – HCN |
| Метан — CH4 | Этан — C2H6 |
| Метанол – CH3OH | Этанол — C2H5OH |
| Нитраты – NO3 | Этилбензол — C8H10 |
| Озон – О3 | Этилен — C2H4 |
| Оксид азота – NO |